BVA Nuėmikliai

amp12

amp23

AMPC23

amp22

APS12

AMP32

AP12

AP22

APS124-6

AP13

APK1005

APH0503

AP23APL23

APC23APLC23

APK10

APHC

CompositionAPK

Model Capacity (Ton) 3 or 2/3 Leg Puller Self Centering 3 or 2/3 Leg Puller 2 Leg Puller 2x Extender Set Splitter Internal Puller Joining Nuts Point Protection Weight (kg)
APK 1010 10     AP 2210 APE1120 + PE1146 APS 1204 API 1210 AJN05 APP10 35
APK 1020 20     AP 2220 APE1220 + APE1252 APS 1206 API 1220 AJN10 APP20 60
APK 1030 30     AP 2230 APE1333 + APE1358 APS 1210 API 1230 AJN30 APP30 120
APK 1060 60     AP 2250 APE1550 + APE1582 APS 1210D API 1250 AJN50 APP30 215
APK 1061 60     AP 2250 APE1550 + APE1582 APS 1212 API 1250 AJN50 APP30 230
APK 110 10   AP 2310 (2/3 Leg) AP 2210 APE1120 + PE1146 APS 1204 API 1210 AJN05 APP10 44
APK 1120 20   AP 2320 (3 Leg) AP 2220 APE1220 + APE1252 APS 1206 API 1220 AJN10 APP20 83
APK 1130 30   AP 2330 (3 Leg) AP 2230 APE1333 + APE1358 APS 1210 API 1230 AJN30 APP30 160
APK 1160 60   AP 2360 (3 Leg) AP 2250 APE1550 + APE1582 APS 1210D API 1250 AJN50 APP30 302
APK 1161 60   AP 2360 (3 Leg) AP 2250 APE1550 + APE1582 APS 1212 API 1250 AJN50 APP30 317
APK 1210 10 APC 2310 (2/3 Leg)   AP 2210 APE1120 + PE1146 APS 1204 API 1210 AJN05 APP10 50
APK 1220 20 APC 2320 (3 Leg)   AP 2220 APE1220 + APE1252 APS 1206 API 1220 AJN10 APP20 93
APK 1230 30 APC 2330 (3 Leg)   AP 2230 APE1333 + APE1358 APS 1210 API 1230 AJN30 APP30 177
APK 1260 60 APC 2360 (3 Leg)   AP 2250 APE1550 + APE1582 APS 1210D API 1250 AJN50 APP30 349
APK 1261 60 APC 2360 (3 Leg)   AP 2250 APE1550 + APE1582 APS 1212 API 1250 AJN50 APP30 364

CompositionAPK2

HGP

Capacity Model Number Reach (mm) Spread Range (mm) Ram Stroke (mm) Jaw Style
5 Tons 44 kN HGP053 152 13 - 203 127 External
10 Tons 89kN HGP103 203 19 - 305 156 External
15 Tons 133 kN HGP153 254 25 - 381 254 External
25 Tons 222 kN HGP253 305 64 - 457 356 External
25 Tons 222 kN HGP253IE 305 64 - 457 356 External / Internal
50 Tons 445 kN HGP503 356 76 - 635 337 External

HBV5

AP223969

Model A (mm) B (mm) Ø C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) L (mm) Weight (kg)
AP2239 420 288 75 370 92,1 118 750 36
AP2269 475 398 98 520 130,2 170 900 97